
![]() | AEA (Algorithm Enhanced Aerodynamics) | 專屬演算法打造出最具空氣力學的外型,來達到輪組空力表現最佳化的目標。 |
![]() | 框體結構強化 | 強化輪框及輻條孔位內側周圍的碳纖疊層讓輪組能夠大幅降低重量,保持強度及剛性表現。 |
![]() | 無內胎系統最佳化 | 無內胎系統最佳化確保安裝容易,打氣時氣流順暢且長時間保持胎壓,同時有框勾設計支援有內胎/無內胎雙系統。 |
![]() | Diamond Ratchet | 花鼓採用鑽石棘輪系統讓傳導更直接、產品更耐用同時還能夠降低整體重量。 |

輪框 | 前輪 | 後輪 | |
| 框高(mm) | 85 | 85 | |
| 外徑(mm) | 31 | 31 | |
| 內徑(mm) | 23 | 23 | |
| 是否支援無內胎 (*註1) | 是 | 是 | |
| 是否有框勾 | 是 | 是 | |
| 支援外胎尺寸(mm) | Road:28-65 | Road:28-65 | |
花鼓 |
前輪 |
後輪 | |
| 花鼓 | Scope R-series | Scope R-series | |
| 培林 | 2 X 61803 - SKF | 3 X 61803, 1 X 61903 - SKF | |
| 咬合結構 | - | 36T Diamond Ratchet | |
| 貫通軸長 | 12 X 100 | 12 X 142 | |
| 碟盤 | 中鎖式 | 中鎖式 | |
輻條 |
前輪 |
後輪 | |
| 輻條數量 | 21 | 24 | |
| 輻條款式 | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Ray |
*註1. 有內胎(Inner-tubes)、開口胎(Clincher)皆適用。
