只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。




| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | |
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | |
| Reach | 360 | 369 | 378 | 387 | |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | |
| Seat Tube Length (註1) | 459 | 508 | 540 | 565 | |
| Effective Top Tube Length | 502 | 522 | 543 | 565 | |
| Head Tube Angle | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | |
| Fork Offset | 59 | 53 | 50 | 50 | |
| Fork Length | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| Head Tube Length | 89.5 | 109.9 | 136 | 162.3 | |
| BB Drop | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | |
| Front Centre | 579.4 | 581.7 | 591.5 | 608.5 | |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Stand Over Height (註2) | 701 | 741 | 773 | 796 | |
| Trail | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Wheel base | 982.2 | 984.5 | 995.2 | 1012.3 | |
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of bottom bracket

商品評價
目前沒有評價。