







| Size | 48 | 51 | 54 | ||
| Stack | 505 | 530 | 555 | ||
| Reach | 360 | 369 | 378 | ||
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | ||
| Top Tube | 515 | 531 | 548 | ||
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | ||
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | ||
| Fork Offset | 57 | 51 | 45 | ||
| Head Tube Length | 89 | 110 | 133 | ||
| BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | ||
| Front Centre | 573 | 575 | 577 | ||
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | ||
| Stand Over Height | 693 | 723 | 753 | ||
| Trail | 57 | 57 | 57 | ||
| Wheel base | 971 | 974 | 973 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |









商品評價
目前沒有評價。