Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Stack | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 |
Reach | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Effective Top Tube Length | 506 | 526 | 544 | 565 | 581 |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
Fork Offset | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
Head Tube Length | 89.6 | 109.3 | 132 | 156 | 182.8 |
BB Drop | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 |
Front Centre | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Stand Over Height (註1.) | 699.7 | 731 | 757.4 | 779.1 | 803.4 |
Wheel base | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. 5cm in front of BB