
*建議使用電腦查看以獲得最佳瀏覽體驗。
| 產品圖片(Product Image) | ![]() | |||
| 輪徑(Wheel Size) | 29in | |||
| 行程(Travel) | 160mm | 170mm | ||
| Crown | 58HT | 68HT | 58HT | 68HT |
| 阻尼(Damper) | GRIP X2 | |||
| 阻尼控制(Damper Controls) | HSC, LSC, HSR, LSR | |||
| 中軸(Axle) | 20TAx110 | |||
| 前叉偏移量(Rake) | 44mm | |||
| 束管管徑(Steerer) | 1.5 錐形 | |||
| 伸縮內管(Upper Tube Finish) | Kashima 塗層 | |||
| 內氣流通道(Air Channels) | No | |||
| 通氣孔(Bleeders) | Yes | |||
| 浮動中軸(Floating Axle) | Yes | |||
| 碟盤尺寸(Roror Size) | 200直鎖式,支援最大230 | |||
| 土除安裝座(Mud Guard Mount) | Optional Crown Mount (available Fall 2025) | |||
| AIR SPRING | FLOAT EVOL GlideCore | |||
| 下腳顏色(Lower Leg Color) | Black Ano Upper Tube | |||
| 重量(Starting Weight) | 約2,695g | |||
| 貼紙顏色(Decal) | Neutral/Gloss Blk | |||













