只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 |
Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Effective Top Tube Length | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
Fork Offset | 58.5 | 52.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 |
Head Tube Length | 64 | 82 | 104 | 125 | 152 |
BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 |
Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 |
Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stand Over Height (註1.) | 712 | 734 | 758 | 781 | 804 |
Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. *5cm in front of BB
商品評價
目前沒有評價。