看向全新 P-Series,你會發現它與 Cervélo 最頂級 TT 車款- P5 設計有著驚人相似。
P5 作為賽場上最快的TT車款,開發經過三大賽實戰、無數風洞時數以及實驗室測試,
而 P-Series 受惠於 P5 的開發成果再針對鐵人賽事所需調整細節,讓 P-Series 成為任何距離鐵人賽事的最佳選擇。
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Stack | 494 | 515 | 531 | 549 | 569 | 587 |
Reach | 378 | 395 | 409 | 422 | 434 | 443 |
Seat Tube Angle | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 |
Effective TT Length | 510/474 | 533/495 | 551/512 | 569/529 | 587/545 | 600/557 |
Head Tube Angle | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Fork Offset | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Head Tube Length | 87.8 | 101.7 | 118.4 | 137.3 | 158.3 | 177.2 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Front Centre | 581 | 583 | 602 | 620 | 638 | 653 |
Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stand Over Height (註1) | 734 | 755 | 770 | 787 | 806 | 823 |
Wheel base | 973 | 983 | 993 | 1012 | 1030 | 1045 |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. 5cm in front of BB