 
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
針對長途騎乘所設計,即使面對最高層級的耐力賽,Vivo R 也能展現絕佳的性能與舒適性。
採用 MASI 不斷測試與開發的 MC9 舒適導向碳纖維,Vivo R 在攻擊時能夠展現優異的靈敏性與反應能力,平常騎乘時則保持絕佳的穩定性與順暢度。
Shimano R7070 液壓碟煞的制動性以及 Brev.M座艙套件提供的操控性,搭配舒適設定的幾何,完美整合出這款耐力型的公路車款。






















| Size | XS | S | M | M/L | 
| Seat Tube(C-T) | 430 | 465 | 500 | 535 | 
| Top Tube(Effective) | 515 | 530 | 545 | 560 | 
| Head Angle | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 
| Seat Angle | 74 | 74 | 73 | 73 | 
| Chainstay | 425 | 425 | 425 | 425 | 
| BB Drop | 73 | 73 | 70 | 68 | 
| Fork Offset | 50 | 45 | 45 | 40 | 
| Wheel Base | 992 | 993 | 995 | 1006 | 
| Head Tube Length | 125 | 145 | 165 | 185 | 
| Stand Over | 729 | 758 | 788 | 815 | 
| Stack Height | 530 | 554 | 572 | 591 | 
| Reach | 363 | 371 | 370 | 379 | 
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 
| Bar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 
| *原廠保留規格修改權利 | 

商品評價
目前沒有評價。