










58
| Size | S | M-S | M-L | L |
| Rider Height cm | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
| Stack | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Rach | 393 | 377 | 418 | 442 |
| Seat Tube (st) | 495 | 550 | 550 | 592 |
| Head Tube (ht) | 97 | 111 | 111 | 153 |
| Seat Angle ° (sa) | 71.5° - 80.8° | 71.5° - 80.8° | 71.5° - 80.8° | 71.5° - 80.8° |
| Head Angle ° (ha) | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Rear Center (rc) | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
| Front Center (fc) | 580 | 578 | 619 | 649 |
| Wheelbase (wb) | 964 | 967 | 1008 | 1038 |
| BB Drop (drop) | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork Length (fl) | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Fork Rake (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem Angle˚ | ±8˚ | ±8˚ | ±8˚ | ±8˚ |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Reach | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Seatpost Offset | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
| Standover Height | 755 | 797 | 797 | 838 |
| Saddle Height Range | 630 - 780 | 660 - 850 | 660 - 850 | 700 - 880 |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。