如果你正在尋找有史以來最快的自行車,一台突破自我界線、擊敗對手與創造最佳紀錄的頂級自行車。毫無疑問,Timemachine Road 符合你一切需要!Timemachine Road的卓越工藝與性能給予騎乘者衝刺、加速與征服道路可靠的動力。









| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack | 496 | 520 | 540 | 555 |
| Reach | 373 | 381 | 390 | 395 |
| Seat Tube (st) | 480 | 518 | 548 | 568 |
| Top Tube (tt') | 520 | 535 | 550 | 560 |
| Head Tube (ht) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 577 | 592 | 594 | 604 |
| Wheelbase (wb) | 975 | 991 | 994 | 1004 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork Length (fl) | 379 | 379 | 374 | 374 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Trail | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Bar Width | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Bar Drop | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Bar Reach | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Post Length | 210 | 210 | 270 | 270 |
| Post Offset | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 |
| Standover Height | 743 | 774 | 799 | 816 |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。