只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。






| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Stack | 485 | 506 | 522 | 540 | 587 |
| Reach | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 |
Effective Top Tube Length at 75° Seat Tube Angle | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 |
Effective Top Tube Length at 79° Seat Tube Angle | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Fork Offset | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Head Tube Length | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Front Centre | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 |
| Trail | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Wheel base | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| *原廠保留規格修改權利 |







商品評價
目前沒有評價。