




| Size | S | M | L | ||
| Stack | 606 | 612 | 623 | ||
| Reach | 409 | 433 | 457 | ||
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | ||
| Seat Tube Length (註1.) | 377 | 433 | 485 | ||
| Effective Top Tube Length | 582 | 608 | 635 | ||
| Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | ||
| Head Tube Length | 89 | 95 | 107 | ||
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | ||
| Fork Length | 511 | 511 | 511 | ||
| Trail | 95 | 95 | 95 | ||
| BB Drop | 62 | 62 | 62 | ||
| Front Centre | 667 | 693 | 722 | ||
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | ||
| Stand Over Height (註2.) | 705 | 740 | 782 | ||
| Wheel base | 1090 | 1116 | 1145 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of Bottom bracket





