Size | 48 | 51 | 54 | 56 | |
Stack | 491 | 515 | 540 | 565 | |
Reach | 363 | 374 | 383 | 392 | |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
Effective Top Tube Length | 516 | 532 | 548 | 565 | |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | |
Fork Offset (RWD/FWD) | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | |
Head Tube Length | 86 | 106 | 130 | 156 | |
BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | |
Front Centre | 574 | 576 | 578 | 595 | |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Stand Over Height (註1.) | 708 | 748 | 774 | 798 | |
Wheel base | 972 | 974 | 977 | 994 | |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. 5cm in front of Bottom bracket