








| Size | 48 | 51 | 54 | ||
| Stack | 491 | 515 | 540 | ||
| Reach | 365 | 374 | 383 | ||
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | ||
| Seat Tube Length (註1.) | 433 | 483 | 507 | ||
| Effective Top Tube Length | 516 | 532 | 548 | ||
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | ||
| Fork Offset (RWD/FWD) | 57.5 | 51.5 | 45.5 | ||
| Fork Length | 373 | 373 | 373 | ||
| Head Tube Length | 86 | 106 | 130 | ||
| BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | ||
| Front Centre | 574 | 576 | 578 | ||
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | ||
| Stand Over Height (註2.) | 708 | 748 | 774 | ||
| Wheel base | 972 | 974 | 977 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of Bottom bracket









