只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
* 本車款無法搭配 Campagnolo EPS 電子變速系統使用
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | |
Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | |
Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
Effective Top Tube Length | 520 | 535 | 550 | 565 | |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | |
Fork Offset | 58 | 52 | 46 | 43 | |
Head Tube Length | 69 | 87 | 109 | 130 | |
BB Drop | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | |
Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | |
Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Stand Over Height (註1.) | 715 | 736 | 754 | 782 | |
Trail (註2.) | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | |
Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. 5cm in front of BB
註2. w/25mm tire, unloaded
商品評價
目前沒有評價。