

















| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | ||
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | ||
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | ||
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | ||
| Seat Tube (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | ||
| Top Tube (tt') | 517 | 534 | 549 | 559 | ||
| Head Tube (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | ||
| Seat Angle (sa) | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | ||
| Head Angle (ha) | 71.5˚ | 71.5˚ | 72.3˚ | 72.3˚ | ||
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| Front Center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | ||
| Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | ||
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Fork Length (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | ||
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | ||
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | ||
| Stem Angle | ±8˚ | ±8˚ | ±8˚ | ±8˚ | ||
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | ||
| Bar Drop (RAB02) | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Bar Reach (RAB02) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | ||
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。