










| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | |
| Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | |
| Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
| Top Tube | 520 | 535 | 550 | 565 | |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | |
| Fork Offset | 58 | 52 | 46 | 43 | |
| Head Tube Length | 94 | 112 | 134 | 155 | |
| BB Drop | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | |
| Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| Stand Over Height | 714.5 | 736.2 | 754.4 | 782.3 | |
| Trail | 57.1 | 57 | 57.1 | 57 | |
| Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | |
| *原廠保留規格修改權利 |





