









| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 |
| Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Top Tube | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| Fork Offset | 58 | 52 | 46 | 43 | 43 |
| Head Tube Length | 94 | 112 | 134 | 155 | 182 |
| BB Drop | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 |
| Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 714.5 | 736.2 | 754.4 | 782.3 | 812.9 |
| Trail | 57.1 | 57 | 57.1 | 57 | 57 |
| Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 |
| *原廠保留規格修改權利 |















