




| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Stack | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
| Reach | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
| Top Tube | 513 | 534 | 553 | 571 | 588 | 601 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Fork Offset | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Head Tube Length | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Front Centre | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
| Trail | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Wheel base | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
| *原廠保留規格修改權利 |



商品評價
目前沒有評價。