

| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | |
| Stack | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | |
| Reach | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | |
| Effective Top Tube Length | 506 | 526 | 545 | 565 | |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | |
| Fork Offset (RWD/FWD) | 58 | 52 | 46 | 46 | |
| Head Tube Length | 89.6 | 109.3 | 132 | 156 | |
| BB Drop | 77 | 77 | 74 | 74 | |
| Front Centre | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Stand Over Height* | 707.6 | 747.1 | 773.8 | 811.6 | |
| Trail | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |
| Wheel base | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | |
| *原廠保留規格修改權利 |
*註1. 5cm in front of Bottom bracket














