料號 | 品名 | 顏色 | 規格 | 尺寸 | 建議售價 |
WH19NXSLBST2629F | NEXT SL 前輪 | BLACK 黑 | 26 F, 15x110-B, 29, 19 | 29" | 敬請期待 |
WH19NXSLBST26SHI1229R | NEXT SL 後輪 | BLACK 黑 | 26,12x148-B,MS SHI12,29,R | 29" | 敬請期待 |
WH19NXSLSUBST26SHI1229R | NEXT SL 後輪 | BLACK 黑 | 26,12x157,MS SHI12,29,R | 29" | 敬請期待 |
WH19NXSLBST2629R | NEXT SL 後輪 | BLACK 黑 | 26 R 12x148-B SHI 29 19 | 29" | 敬請期待 |
WH19NXSLBST26XD29R | NEXT SL 後輪 | BLACK 黑 | 26 R 12x148-B XD 29 19 | 29" | 敬請期待 |
WH19NXSLSUBST26XD29R | NEXT SL 後輪 | BLACK 黑 | 26,12X157,XD,29,REAR | 29" | 敬請期待 |
XC | Trail | All Mountain | Gravity | E-Bike |
- | ★ | ★★ | - | ★★ |
輪組顏色:消光黑
包裝含:5 支額外幅條(於後輪包裝內)
材質:UD 碳纖
銅頭:黑色鋁製銅頭
輪框外徑:31 mm
輪框內徑:26 mm
幅條直徑:2.0 / 1.65 / 2.0
幅條數:28
銅頭類型:直拉式
幅條交疊:3X
幅條偏移量 Offset:3 mm
無內胎:無內胎適用
重量:約 1,555 g (29") – 輪組
保固服務:終身保固,請留存好產品購買證明(發票/收據)以及產品序號照片