料號 | 品名 | 顏色 | 規格 | 尺寸 | 建議售價 |
WH17TURBST3027.5F | Turbine R 30 前輪 | BLACK 黑 | 15X110,BST,27.5,FRONT | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURBST3029F | Turbine R 30 前輪 | BLACK 黑 | 15X110,BST,29,FRONT | 29" | 敬請期待 |
WH17TURBST30SHI1227.5R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,MS SHI12,27.5,R | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURSUBST30SHI1227.5R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X157,MS SHI12,27.5,R | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURBST30SHI1229R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,BST,MS SHI12,29,R | 29" | 敬請期待 |
WH17TURSUBST30SHI1229R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X157,MS SHI12,29,R | 29" | 敬請期待 |
WH17TURBST3027.5R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,BST,SHI,27.5,REAR | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURBST3029R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,BST,SHI,29,REAR | 29" | 敬請期待 |
WH17TURBST30XD27.5R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,BST,XD,27.5,REAR | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURSUBST15730XD27.5R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X157,XD,27.5,REAR | 27.5" | 敬請期待 |
WH17TURBST30XD29R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X148,BST,XD,29,REAR | 29" | 敬請期待 |
WH17TURSUBST15730XD29R | Turbine R 30 後輪 | BLACK 黑 | 12X157,XD,29,REAR | 29" | 敬請期待 |
XC | Trail | All Mountain | Gravity | E-Bike |
- | ★ | ★★ | - | ★★ |
輪組顏色:消光黑
包裝含:5 支額外幅條(於後輪包裝內)
材質:6069 鋁合金
銅頭:黑色鋁製銅頭
輪框外徑:33.5 mm
輪框內徑:30 mm
幅條直徑:2.0 / 1.5 / 2.0
幅條數:28
銅頭類型:直拉式
幅條交疊:3X
幅條偏移量 Offset:3 mm
無內胎:無內胎適用
重量:約 1,730 g (27.5") / 1,815 g (29") – 輪組
保固服務:終身保固,請留存好產品購買證明(發票/收據)以及產品序號照片