




| Size | S | M | L | XL | |
| Reach | 421 | 445 | 469 | 496 | |
| Stack | 584 | 590 | 601 | 614 | |
| Head Tube Angle | 67.8° | 67.8° | 67.8° | 67.8° | |
| Front Center | 692 | 718 | 746 | 779 | |
| BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Head Tube Length | 96 | 104 | 114 | 128 | |
| Top Tube Length | 561.6 | 589.1 | 617.3 | 649.1 | |
| Seat Tube Angle | 76.5° | 76.3° | 76.2° | 76° | |
| Standover Height | 746 | 744 | 744 | 744 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Wheelbase | 1120 | 1149 | 1180 | 1215 | |
| Chainstay Length | 432 | 435 | 437 | 440 | |
| *原廠保留規格修改權利 |











商品評價
目前沒有評價。