![]() | AEA (Algorithm Enhanced Aerodynamics) | 專屬演算法打造出最具空氣力學的外型,來達到輪組空力表現最佳化的目標。 |
![]() | 專利 Aeroscales | 空氣通過表面之時,在上下層流之間創造不同速度區間,而這些區間能夠穩定周遭的氣流進而降低空氣阻力。 |
![]() | 框體結構強化 | 強化輪框及輻條孔位內側周圍的碳纖疊層讓輪組能夠大幅降低重量,保持強度及剛性表現。 |
![]() | 無內胎系統最佳化 | 無內胎系統最佳化確保安裝容易,打氣時氣流順暢且長時間保持胎壓,同時有框勾設計支援有內胎/無內胎雙系統。 |
![]() | 花鼓結構輕量化科技 | 由演算法得出的可維持強度且最輕量化花鼓外殼結構,Artech 花鼓外殼於德國以鋁鈧合金印製而成,材料使用於航太和一級方程式賽車領域中。 |
![]() | Diamond Ratchet SL | 內部結構有效降低棘輪齒牙間張力最大值,搭配如同鑽石般的碳纖塗層,結構中使用更多鈦金屬作為材料,大幅度降低整體重量。 |
![]() | Carbonlite | 專利內藏式銅頭減少擾流產生,以 UD 碳纖維打造的輻條重量更輕盈,以 2:1 比例排列讓輻條張力能夠平均分布,寬法蘭間距確保輻條水平剛性優秀輻條採用機械結構與輪組結合,方便使用者更換。 |
⠀
⠀⠀查看詳細保固說明
輪框 | 前輪 | ||
框高(mm) | 85 | ||
外徑(mm) | 31 | ||
內徑(mm) | 23 | ||
是否支援無內胎 (*註1) | 是 | ||
是否有框勾 | 是 | ||
最佳搭配外胎尺寸(mm) | 28 | ||
支援外胎尺寸(mm) | 28 - 65 | ||
花鼓 |
前輪 |
| |
花鼓 | Artech 3D printed | ||
培林 | CeramicSpeed or SKF | ||
咬合結構 | - | ||
貫通軸長 | 12 X 100 | ||
碟盤 | 中鎖式 | ||
輻條 |
前輪 |
| |
輻條數量 | 18 | ||
輻條款式 | Carbonlite 空力輻條 |
*註1. 無內胎(Tubeless)、開口胎(Clincher)皆適用。