







![]() | ![]() | ||||||
| 顏色 | Shiny Orange | Shiny Black | |||||
| 輪徑(Wheel Size) | 27.5 / 29 | 27.5 / 29 | |||||
| 行程(Travel) | 180 | 160 / 170 / 180 | |||||
| 前叉偏移量(Rake) | 44 | 37 / 44 / 51 | |||||
| 中軸(Axle) | 15QR x 110 | 15QR x 110 | |||||
| 伸縮內管 | Kashima 塗層 | Kashima 塗層 | |||||
| 通氣孔 | Yes | Yes | |||||
| 伸縮內管 | Yes | Yes | |||||
| 浮動中軸 | Yes | Yes | |||||
| 碟盤尺寸 | 180 直鎖式,支援最大 230 | 180 直鎖式,支援最大 230 | |||||
| 土除安裝座 | 4 點直鎖式安裝, 與 FOX 36/38 土除能夠最佳化整合度 | 4 點直鎖式安裝, 與 FOX 36/38 土除能夠最佳化整合度 | |||||
| 空氣阻尼 | Float EVOL | Float EVOL | |||||
| 束管管徑 | 1.5 錐形 | 1.5 錐形 | |||||
| 重量 | 約 2,180 g | 約 2,180 g | |||||




