只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Size | 48 | 51 | 54 | 56** | 58** | 61** |
Stack | 461 | 482 | 498 | 516 | 535 | 556 |
Reach | 389 | 406 | 420 | 433 | 446 | 455 |
Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.4° |
Fork Offset | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40.4 |
Head Tube Length | 58.5 | 70.7 | 88 | 106.9 | 126.8 | 147.8 |
BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
Front Centre | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stand Over Height* | 739 | 759 | 775 | 792 | 812 | 906 |
Wheel base | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1048 |
*原廠保留規格修改權利 |
*註1. 5cm in front of BB
**註2. 車架組尺寸 56 僅有 Five Black / Black 塗裝,尺寸 58、61 需客訂
商品評價
目前沒有評價。