

































| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Seat Tube (st) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Top Tube (tt') | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Head Tube (ht) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Seat Angle (sa) | 74˚ | 74˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73˚ | 73˚ |
| Head Tube Angle (ha) | 71.5˚ | 71.5˚ | 72.3˚ | 72.3˚ | 72.3˚ | 72.3˚ |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length (fl) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | -15˚ | -15˚ | -15˚ | -15˚ | -15˚ | -15˚ |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *原廠保留規格修改權利 |






