
| Size | XS | S | M | ||
| Rider Height cm | <165 | 162-172 | 170-182 | ||
| Stack | 525 | 550 | 580 | ||
| Reach | 390 | 400 | 410 | ||
| Seat Tube (st) | 430 | 445 | 475 | ||
| Top Tube (tt') | 540 | 558 | 576 | ||
| Head Tube (ht) | 92 | 118 | 150 | ||
| Seat Angle (sa) | 74° | 74° | 74° | ||
| Head Angle (ha) | 70° | 70° | 70° | ||
| Rear Center (rc) | 430 | 430 | 430 | ||
| Front Center (fc) | 608 | 626 | 647 | ||
| Wheelbase (wb) | 1028 | 1047 | 1068 | ||
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | ||
| Fork Length (fl) | 410 | 410 | 410 | ||
| Fork Rake (fr) | 45 | 45 | 45 | ||
| Trail | 78 | 78 | 78 | ||
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | ||
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | ||
| Stem Angle˚ | ±6° | ±6° | ±6° | ||
| Bar Width | 420 | 420 | 420 | ||
| Bar Drop | 130 | 130 | 130 | ||
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | ||
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | ||
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。