










空力座管
空力整流罩



| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | ||
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | ||
| Stack | 496 | 520 | 540 | 555 | ||
| Reach | 373 | 381 | 390 | 395 | ||
| Seat Tube (st) | 480 | 518 | 548 | 568 | ||
| Top Tube (tt') | 520 | 535 | 550 | 560 | ||
| Head Tube (ht) | 88 | 113 | 135 | 150 | ||
| Seat Angle ° (sa) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||
| Head Angle ° (ha) | 71.2° | 71.2° | 72° | 72° | ||
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| Front Center (fc) | 577 | 592 | 594 | 604 | ||
| Wheelbase (wb) | 975 | 991 | 994 | 1004 | ||
| BB Drop (drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Fork Length (fl) | 379 | 379 | 374 | 374 | ||
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | ||
| Trail | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | ||
| Stem Length | 100 | 100 | 110 | 110 | ||
| Stem Angle ° | -15° | -15° | -15° | -15° | ||
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | ||
| Bar Reach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Post Length | 210 | 210 | 270 | 270 | ||
| Post Offset | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | ||
| Standover Height | 743 | 774 | 799 | 816 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
