










空力座管
空力整流罩



| Size | 47 | 51 | ||||
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | ||||
| Stack | 496 | 520 | ||||
| Reach | 373 | 381 | ||||
| Seat Tube (st) | 480 | 518 | ||||
| Top Tube (tt') | 520 | 535 | ||||
| Head Tube (ht) | 88 | 113 | ||||
| Seat Angle ° (sa) | 73.5° | 73.5° | ||||
| Head Angle ° (ha) | 71.2° | 71.2° | ||||
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | ||||
| Front Center (fc) | 577 | 592 | ||||
| Wheelbase (wb) | 975 | 991 | ||||
| BB Drop (drop) | 70 | 70 | ||||
| Fork Length (fl) | 379 | 379 | ||||
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | ||||
| Trail | 62 | 62 | ||||
| Stem Angle ° (ICS Aero) | -15° | -15° | ||||
| Bar Width | 400 | 420 | ||||
| Bar Drop (ICS Aero) | 122 | 122 | ||||
| Bar Reach (ICS Aero) | 66 | 66 | ||||
| Post Length | 210 | 210 | ||||
| Post Offset | 0-15-30 | 0-15-30 | ||||
| Standover Height | 743 | 774 | ||||
| *原廠保留規格修改權利 |
