不管是對於黃衫的追求,還是為了個人最佳時間的衝刺,會選擇S系列車手都有一個共通點,那就是對於速度的渴望。S5作為S系列最強大的繼承者,Cervélo傾盡所有,讓S5 Disc能夠有極致的空力表現!
S5 是為那些對於速度毫不妥協的車手們打造。Cervélo 工程師把S5 Disc 打造成速度最快、剛性最強、反應最靈敏的競賽機器。




| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 |
| Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Top Tube | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| Fork Offset | 58 | 52 | 46 | 43 | 43 |
| Head Tube Length | 94 | 112 | 134 | 155 | 182 |
| BB Drop | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 |
| Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 714.5 | 736.2 | 754.4 | 782.3 | 812.9 |
| Trail | 57.1 | 57 | 57.1 | 57 | 57 |
| Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。