全新進化的S3採用TrueAero科技,精心設計管型,大小,確保空氣能以最快速的流過。全內走線設計,最大幅度的提升車體流體力學,搭配全新整合式座艙設定,幫助車手不再被風所阻擋。
新S3 Disc 強化了BB的剛性,讓動力輸出更為直接,良好的頭管剛性增進高速下坡以及過彎時的穩定性。特殊管型設計提供良好的濾震性能,讓你不只快,更是能夠舒適騎乘。




| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 |
| Reach | 360 | 369 | 378 | 386 | 396 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Top Tube | 515.3 | 531.5 | 547.7 | 563 | 580.7 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| Fork Offset | 58 | 52 | 46 | 43 | 43 |
| Head Tube Length | 103.4 | 123.9 | 147.2 | 170.6 | 199.3 |
| BB Drop | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 |
| Front Centre | 574.9 | 576.9 | 578.6 | 586.1 | 603.9 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 713 | 742.1 | 771.5 | 801.3 | 824.9 |
| Trail | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| Wheel base | 968.7 | 970.8 | 973.3 | 980.8 | 999.4 |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。