獲得 Cycling Weekly 賞識,拿下 “2017年最佳碟煞車款” 的殊榮。一車即所有 - 誰說你不能一次擁有不同需求? 有了升級微調吸震概念的大躍進,這台車大大挑戰了傳統公路車的分類。






| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
| Rider Height | 166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack | 514 / 530 | 539 / 555 | 560 / 576 | 574 / 590 |
| Reach | 375 / 369 | 378 / 372 | 387 / 382 | 393 / 388 |
| Seat Tube (st) | 420 | 464 | 507 | 522 |
| Top Tube (tt') | 522 | 532 | 546 | 556 |
| Head Tube (ht) | 95 | 122 | 138 | 154 |
| Seat Angle (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 583.7 | 595 | 597 | 608 |
| Wheelbase (wb) | 983 | 995 | 997 | 1008 |
| BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length (fl) | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post Length | 250 | 250 | 310 | 310 |
| Post Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 757 | 786 | 803 |
| *原廠保留規格修改權利 |


商品評價
目前沒有評價。