料號 | 品名 | 顏色 | 中軸規格 | 中軸長度 | 曲柄長度 | 建議售價 |
CK19TUR136ARM170BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 136 mm | 170 mm | 敬請期待 |
CK19TUR136ARM175BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 136 mm | 175 mm | 敬請期待 |
CK22TUR136ARM165BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 136 mm | 165 mm | 敬請期待 |
CK22TUR136ARM170BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 136 mm | 170 mm | 敬請期待 |
CK22TUR136ARM175BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 136 mm | 175 mm | 敬請期待 |
CK22TUR143ARM165BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 143 mm | 165 mm | 敬請期待 |
CK22TUR143ARM170BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 143 mm | 170 mm | 敬請期待 |
CK22TUR143ARM175BLK | Turbine 鋁合金曲柄 | BLACK 黑 | 30 mm | 143 mm | 175 mm | 敬請期待 |
XC | Trail | All Mountain | Gravity | E-Bike |
★ | ★★ | ★★ | - | - |
Chainline規格:
52 mm – 136 中軸
55.5 mm – 143 軸長
曲柄長度:165 / 170 / 175 mm
包裝內含:踏板墊圈
曲柄材質:7050 鋁合金
中軸規格:30 mm
重量:約 595 g (170 mm, 136中軸)