全新R5被評定為極具侵略性、調適空間多元、穩定性高,擁有靈敏的操控性以及無可比擬的剛性。 這是Cervelo工程技術再度突破的巔峰之作。
無論要進攻史詩般壯烈的坡道,或是高速奔馳於古典鵝卵石板上,這台有史以來最強勁的公路車,將陪你存活於賽道上,取得最終優勝!




| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Stack | 499 | 524 | 548 | 572 | 596 |
| Reach | 362 | 371 | 380 | 389 | 399 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Top Tube | 516 | 532 | 548 | 564 | 581 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73 | 73 |
| Fork Offset | 57 | 51 | 45 | 45 | 45 |
| Head Tube Length | 83 | 103 | 125 | 151 | 178 |
| BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 |
| Front Centre | 573 | 576 | 577 | 594 | 611 |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Stand Over Height | 693 | 723 | 753 | 784 | 815 |
| Trail | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Wheel base | 972 | 974 | 976 | 993 | 1011 |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。