PX-Series在空力測試中誕生,更進化的空力性能。更優秀剛性表現,更方便的攜帶設計。簡潔的車架剪裁,充裕的補給空間,PX-Series所有細節都是針對鐵人賽打造,滿足你征服所有賽事的野心。





| Size | S | M | L | |
| Stack | 468 | 496 | 524 | |
| Reach | 386 | 404 | 423 | |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | |
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | |
| Fork Offset | 53 | 43 | 43 | |
| Head Tube Length | 76 | 97 | 126 | |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | |
| Front Centre | 582 | 587 | 614 | |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | |
| Stand Over Height | 689 | 702 | 746 | |
| Trail | 61.4 | 62.4 | 62.4 | |
| Wheel base | 975 | 980 | 1008 | |
| *原廠保留規格修改權利 |

商品評價
目前沒有評價。