





| Size | 48 | 51 | 54 | ||
| Stack | 485 | 506 | 522 | ||
| Reach | 381 | 398 | 412 | ||
| Seat Tube Angle | n/a | n/a | n/a | ||
| Seat Tube Length (註1) | 467 | 495 | 511 | ||
| Effective Top Tube Length | 513/479 | 534/499 | 553/516 | ||
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | ||
| Fork Offset | 52 | 43 | 43 | ||
| Fork Length | 363 | 363 | 363 | ||
| Head Tube Length | 87.5 | 101 | 118 | ||
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | ||
| Front Centre | 582 | 583 | 602 | ||
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | ||
| Stand Over Height (註2) | 732 | 758 | 773 | ||
| Wheel base | 975 | 976 | 995 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of bottom bracket







商品評價
目前沒有評價。