只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 |
Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Effective Top Tube Length | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° |
Fork Offset | 58.5 | 52.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 |
Head Tube Length | 64 | 82 | 104 | 125 | 152 |
BB Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 |
Front Centre | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 |
Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stand Over Height (註1.) | 712 | 734 | 758 | 781 | 804 |
Wheel base | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. *5cm in front of BB
MY26 New S5 原廠提供更換一體把方案 (車架箱內原始配置如表一)。
*注意:不提供免費更換座管。
更換方式:於交車日起,60天內,須提供以下資料,即可提供免費更換乙次一體把。
*注意:若新車組裝前,已更換非箱內原始規格,視同已使用更換一體把權益,即不再享有60天免費更換的服務。
若初始組裝未更換原箱內規格,但已開始騎乘,可於60天內提出更換一體把規格,更換工資、耗材需另計,請洽原購買經銷商。
表一、車架箱內原始配置HB19 Carbon 一體式龍頭把手與座管規格
尺寸 | 料號 | 龍頭 | 上把 | 下把 | 座管 |
48 | HB-HB19-80-36/40-B | 80 | 36 | 40 | 0mm |
51 | HB-HB19-90-38/42-B | 90 | 38 | 42 | 0mm |
54 / 56 | HB-HB19-100-40/44-B | 100 | 40 | 44 | 0mm |
58 | HB-HB19-110-40/44-B | 110 | 15mm | ||
61 | HB-HB19-120-40/44-B | 120 | 15mm |
圖一區、HB19 Carbon 一體式龍頭把手序號位置(右下把內側)
商品評價
目前沒有評價。