只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。






| Size | 48 | 51 | 54 | ||
| Stack | 485 | 506 | 522 | ||
| Reach | 381 | 398 | 412 | ||
| Seat Tube Angle | n/a | n/a | n/a | ||
| Seat Tube Length (註1) | 467 | 495 | 511 | ||
| Effective Top Tube @75&Deg Seat Tube | 511 | 533 | 551 | ||
| Effective Top Tube @79&Deg Seat Tube | 475 | 496 | 513 | ||
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | ||
| Fork Offset | 52 | 43 | 43 | ||
| Fork Length | 363 | 363 | 363 | ||
| Head Tube Length | 87.5 | 101 | 118 | ||
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | ||
| Front Center | 582 | 583 | 602 | ||
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | ||
| Stand Over Height (註2) | 732 | 758 | 773 | ||
| Trail | 62.4 | 62.4 | 62.4 | ||
| Wheelbase | 975 | 976 | 995 | ||
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of bottom bracket








商品評價
目前沒有評價。