從表面來看無論是騎車還是三鐵,它們都是耐力運動的一種,而在其中的運動員中會有人將自己以及器材推到極限。
超長騎乘距離也以超快速度前進。它不是騎車露營(Bikepacking),而是比它更輕量的模式(還有不害怕睡在 Salzburg 公園長椅上的心態)。
Cervélo 稱這樣的騎乘是 "遠到很蠢的挑戰",從 2020 Caledonia 誕生以來,全球各處的運動員都不停探索著一趟騎乘究竟能夠多遠、多蠢才是極限。
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
Reach | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Top Tube Length | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Fork Offset | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Head Tube Length | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
BB Drop | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
Front Centre | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Stand Over Height (註1) | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
Trail | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
Wheel base | 983.3 | 958.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
*原廠保留規格修改權利 |
註1. 5cm in front of BB