公路車不該只是堆疊瓦數,追求極速的脆弱玩具!
Cervélo 認為公路車是你自由靈魂的延伸,不管是飛馳在公園的翠綠草皮上,又或是跨入你從未注意到的荒野小徑。Caledonia-5 將陪伴你探索這個世界,建構屬於你的生活。
Caledonia-5,為今日不受拘束的騎士們所打造。






| Size | 48 | 51 | 54 | ||
| Stack | 505 | 530 | 555 | ||
| Reach | 360 | 369 | 378 | ||
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | ||
| Effective Top Tube Length | 502 | 522 | 543 | ||
| Head Tube Angle | 70.5° | 71.5° | 72° | ||
| Fork Offset | 59 | 53 | 50 | ||
| Head Tube Length | 89.5 | 109.9 | 136 | ||
| BB Drop | 76.5 | 76.5 | 74 | ||
| Front Centre | 579.4 | 581.7 | 591.5 | ||
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | ||
| Stand Over Height (註2) | 712 | 752 | 784 | ||
| Trail | 60 | 60 | 60 | ||
| Wheel base | 982.2 | 984.5 | 995.2 | ||
| *原廠保留規格修改權利 |
註1. Bottom bracket centre to top of seat tube
註2. 5cm in front of bottom bracket




