* 本車限制搭配電子變速系統使用
* 原廠保留規格修改權利
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | |
Seat Tube (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | |
Top Tube (tt') | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | |
Head Tube (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | |
Seat Angle (sa) | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | |
Head Angle (ha) | 71.5˚ | 71.5˚ | 72.3˚ | 72.3˚ | 72.3˚ | |
Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Front Center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | |
Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | |
BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Fork Length (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stem Angle | -12.5˚ | -12.5˚ | -12.5˚ | -12.5˚ | -12.5˚ | |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Bar Width | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Bar Reach | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | |
*原廠保留規格修改權利 |