

與過去 Roadmachine 相比更短的後端設計、更高的疊高量以及更短的延伸量。
⠀





| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Rider Height cm | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |








